Duo Buik en Broersen wint kerstklaverjasdrive

Om te beginnen: het was weer een zeer gezellige bedoening in het Geel-Zwartpaviljoen. En dat na de roerige dagen rond de trainerswissel bij de geelzwarte selectie. Met maar liefst 17 tafels was het wederom een drukte van belang.

Tussen de drie kaartrondes door fietste een deel van het bestuur om nader c.q. vervolgoverleg met een aantal aanwezige spelers van de selectie. Voor de organisatie geen eenvoudige opgave om de zaakjes in het gareel te houden. Edoch, dat lukte met dank aan alle deelnemers, die niet allemaal met een prijs naar huis gingen maar die zich op een avond als deze toch allemaal winnaar mogen noemen/voelen.

Bovenal de heren Buik en Broersen die met een puntentotaal van 5.376 als de echte winnaars naar huis gingen. Met in hun kielzog de solide kaartende heren (vader en zoon) Tuinstra met 5.339 punten. Derde werden de voor het eerst aanwezige heren Klaas van Diepen en Dirk Smit, 5.254 punten. Dit smaakt naar meer aanwezigheid heren. Veel minder verging het het gelegenheidsduo Sjaak de Groot en Rob Burger. Met hun eigen vaste maat doorgaans in de top terug te vinden. Nu, hoe treurig eigenlijk, was de poedelprijs hun deel. Ook een ander nieuw duo, vader Adri en zoon Maarten de Wit, deed van zich spreken. Volkomen onterecht beticht van een onjuiste aanpak van het edele kaartspel vielen ze samen ruimschoots in de prijzen met maar liefst 4.700 punten. Veel meer dan vader Joop en zoon Mattijs Bleijendaal die het toch wat laten liggen. En, deze keer een zeer eervolle vermelding voor mijn favoriete koppel: Dommel en Shadow. Ik voorspel dat ze aan het eind van deze competitie bij de absolute top horen.

De pitprijzen waren deze avond voor Mart Hoekman en Adriaan Klaver (1ste ronde), Marian Zwaan en Lida Marees (2de ronde) en Niels en Arjen Kloosterboer (3de ronde). Met dank aan Arjen dat ik met hem mee mocht rijden naar huis door het barre hondenweer.

In de verloting ging Ed Kelder er met de hoofdprijs, de zeer goed gevulde levensmiddelenmand, vandoor. Zijn echtgenote kwam het laat op de avond nog even controleren.

Stand:

okt. nov. dec. jan. feb. mrt. Totaal
1 Bas en Marco 5694 4984 4489 15167
2 Ed en Jeroen 5210 4893 5031 15134
3 Kiek en John 4376 4963 5376 14715
4 Henk en Marthijn Tuinstra 4632 4739 5339 14710
5 Ria en Wilma 4207 5593 4828 14628
6 Joop en Matthijs 4919 5060 4548 14527
7 Adriaan en Mart 5192 4371 4945 14508
8 Sebas en Niels 5196 4499 4436 14131
9 Luke en Mark 5042 4456 4370 13868
10 Vera en Berto 4654 4673 4451 13778
11 Jo en Huib 4630 4034 5112 13776
12 Jonne en Ivar 4054 5060 4658 13772
13 Lida en Marian 5030 4312 4338 13680
14 Tiny en Vera 4779 4564 4327 13670
15 Trees en Hannie 4701 4276 4622 13599
16 Jaap en Perry 5387 3752 4332 13471
17 Mireille en Jeroen 4330 4857 4202 13389
18 Carla en Trees 4526 4229 4634 13389
19 Henk en Tiny 4090 4403 4896 13389
20 Wilco en Ronald 4314 5046 3900 13260
21 Koen en Glenn 3976 4054 5008 13038
22 Joyce en Arina 4140 4437 4392 12969
23 Simone en Johan 4496 3634 4074 12204
24 Dames van Vegten 3522 4293 4235 12050
25 Jan Romar en Rob Burger 4283 4038 3711 12032
26 Leon en Sjaak 4114 4091 3711 11916
27 Fam. Van Diepen 5594 4823 10417
28 Simone en Erik 4909 4869 9778
29 Sander en Joris 4914 4740 9654
30 Bo en Collin (Post) 4615 4994 9609
31 Heren Asjes en Kooijman 4429 4913 9342
32 Bas en Don 4249 4812 9061
33 Steffan & Martin 4798 4031 8829
34 Roos en Nel 4244 4432 8676
35 Tiny P./Alie de W. 4244 4085 8329
36 Stef en Hannie 5405 5405
37 Klaas van Diepen/Dirk Smit 5254 5254
38 Adri en Maarten de Wit 4700 4700
40 NicoTuin/Jos Smit 4469 4469
41 Jack en Jan 4428 4428
42 Wil en Marian 4305 4305
43 Hans D./Jos S. 4205 4205
44 Heren V/dHouten/Pater 4181 4181
Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info