Na een gezellige middag op 24 oktober met oud Hollandse spelletjes met na afloop een goed gevulde erwtensoep met roggebrood en spek kregen we de uitslag te horen van alle dit seizoen gespeelde wedstrijden met een verrassende uitslag. Hieronder de uitslag en foto van de drie winnaars.
| Voornaam | Naam | Totaal Gew. | Totaal Punten | |
| 1 | Trudi | Jeninga | 11 | 57 |
| 2 | Anja | Sijs | 10 | 56 |
| 3 | Willem | Jeninga | 10 | 7 |
| 4 | Hilke | Schagen | 8 | 36 |
| 5 | Ria | Vriend | 8 | 31 |
| 6 | Gerard | Pater | 8 | 26 |
| 7 | Ben | Wissink | 8 | 6 |
| 8 | Roos van de | Klaauw | 7 | 10 |
| 9 | Wil | Deutekom | 6 | -13 |
| 10 | Anne Marie | Boersma | 5 | 31 |
| 11 | Mieke | Nierop | 5 | 17 |
| 12 | Peter | Clemens | 5 | -31 |
| 13 | Frans | Pasveer | 4 | 5 |
| 14 | Mary | Wit | 4 | -6 |
| 15 | Gre | Deutekom | 3 | 7 |
| 16 | Perry | Vriend | 3 | 0 |
| 17 | Gina | Hoogeveen | 3 | -24 |
| 18 | Rob | Bovenkamp | 2 | 5 |
| 19 | Frans | Tesselaar | 2 | 0 |
| 20 | Conny | Mensingh | 2 | -1 |
| 21 | Nel | Hocque | 2 | -27 |
| 22 | Leida | Clemens | 2 | -52 |
| 23 | Anne Marie | Schilder | 1 | -4 |
| 24 | Tom | Deutekom | 1 | -30 |
| 25 | Isela | Doedens | 1 | -31 |
| 26 | Theo | Schilder | 1 | -48 |

