Historische winnaars klaverjasdrive Geel-Zwart

De laatste klaverjasdrive van dit seizoen vond afgelopen maandag plaats in het Geel-Zwart paviljoen. Aan het einde van de rit bleken twee koppels exact evenveel punten te hebben behaald. Bas Linting & Marco Dekker en Ed Kelder & Jeroen Linting wisten 26079 te scoren en zo de felbegeerde eerste prijs te veroveren.

Met vijftien tafels (dertig koppels dus) was het weer een drukte van belang. Voor de kantinedienst was het dus aanpoten. Peter van Kampen, Jos Tesselaar en (eventjes) Jos de Moel werden bijgestaan door clubvoorzitter Marcel Noppen. Laatstgenoemde kwam erachter dat de bardienst toch “echt werken is”. Zeker toen Van Kampen even werd weggeroepen door zijn Gerda. Zat thuis zonder stroom. Binnen het kwartier was Peter terug. “De hele straat ligt er uit, dus daar kan ik weinig aan doen”.
De strijd aan de tafels was pittig doch sportief. Op een enkele opmerking na waardoor Glenn uit het lood werd geslagen. Hij en zijn maat Koen, beter bekend als Dommel en Shadow, dropen gedesillusioneerd af. De door de organisatie eerder gewekte verwachtingen rond dit tweetal konden ze niet waarmaken. De kookwekker bepaalde wederom het moment van de pitprijzen. Die gingen naar Vera en Berto, Alwin en Martijn en Ed en Jeroen, met dank aan de sponsors John Buik en Jack de Ruijter. Tegen het eind van de avond meldde Jan Asjes dat hij met Jan Kooijman ook een pit had gehaald. Prima, maar de prijzen waren allang vergeven. In de verloting was laatstgenoemde Jan een stuk gelukkiger. Hij ging er vandoor met de boodschappenmand. “Toen ik van huis ging, had mijn vrouw het er nog over”, aldus Jan.
De ontknoping. Joop en Mattijs werden avondwinnaar met maar liefst 5641 punten. Gevolgd door Johan en Simone en Vera en Berto. Maar dan de totaalstand na zes kaartavonden. Na optellen en aftrek van het beroerdste resultaat kwam de laptop tot een onthutsende uitkomst, waar de organisatie en Marcel zich amper raad mee wisten. Drie, vier en vijf werden achtereenvolgens de heer en mevrouw Van Diepen, Adriaan Klaver en Mart Hoekman en Joop en Mattijs Bleijendaal. Tot zover geen discussie. Edoch, de nummers één en twee eindigden het seizoen met exact hetzelfde aantal punten, 26079. Bas en Marco en Ed en Jeroen. Nog nimmer gebeurd en dus een scenario waar niemand rekening mee had gehouden. Gelukkig had de organisatie de prijsuitreiking uitbesteed aan voorzitter Marcel. Hoefden wij onze handen er niet aan te branden. Marcel kletste zich er echter bekwaam uit. Hij stelde voor dat de bijbehorende bekers wekelijks van woonstee zouden wisselen. Jaap zou eventueel als koerier dienst kunnen doen. Ammehoela, ze lossen het zelf maar op. En dat zal wel gebeurd zijn. Overigens, ook Lida Marees en Marjan de Ruijter en Jaap Wit en Perry Vriend kwamen tot dezelfde score, 23800 punten. Zie verder de bijgaande eindstand.
Tot slot werden Jo, Mireille en Jaap door Marcel in de bloemetjes gezet met dank voor de organisatie. Voor dit seizoen zit het erop. Dank aan allen voor de mooie avonden en graag tot volgend seizoen.

Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mrt. Totaal
1 Bas en Marco 5694 4984 5324 5260 4817 26079
1 Ed en Jeroen 5210 4893 5031 5554 5391 26079
3 Fam. Van Diepen 5594 4823 5584 4868 4735 25604
4 Adriaan en Mart 5192 4945 5165 5079 5091 25472
5 Joop en Matthijs 4919 5060 4548 5104 5641 25272
6 Kiek en John 4963 5376 5152 4544 4462 24497
7 Vera en Berto 4654 4673 4657 4952 5453 24389
8 Ria en Wilma 4207 5593 4828 4980 4718 24326
9 Simone en Johan 4496 4074 4977 4972 5607 24126
10 Jo en Huib 4630 5112 4838 4383 5153 24116
11 Lida en Marian 5030 4338 4362 4957 5113 23800
11 Jaap en Perry 5387 4332 4994 4412 4675 23800
13 Sebas en Niels/Paul 5196 4499 4436 4962 4640 23733
14 Carla en Trees 4526 4634 5006 4991 4568 23725
15 Jonne en Ivar 4054 5060 4658 4846 4971 23589
16 Luke en Mark/Bo 5042 4456 4745 4649 4615 23507
17 Mireille en Jeroen 4330 4857 5327 4296 4406 23216
18 Koen en Glenn 4054 5008 5417 4498 4094 23071
19 Heren Asjes en Kooijman 4429 4913 4253 4543 4524 22662
20 Trees en Hannie 4701 4276 4622 4543 3909 22051
21 Wilco en Ronald 4314 5046 4069 4436 3988 21853
22 Leon en Sjaak 4114 4091 4843 4335 4420 21803
23 Henk en Tiny 4090 4403 4896 4272 4036 21697
24 Tiny P./Alie de W. 4244 4085 3870 4180 4727 21106
25 Dames van Vegten 3522 4293 4235 3791 4727 20568
26 Roos en Nel 4244 4432 3651 3365 4537 20229
27 Hans D./Jos S. 4205 4956 5682 4911 19754
28 Jan Romar en Rob Burger 4283 4038 3711 4187 3501 19720
29 Henk en Marthijn Tuinstra 4632 4739 5339 4282 18992
30 Simone en Erik 4909 4869 4632 4312 18722
31 Bo en Collin (Post)/Luke 4615 4994 4359 4615 18583
32 Tiny en Vera 4779 4564 4327 4415 18085
33 Steffan & Martin 4798 4031 4681 4229 17739
34 Joyce en Arina 4140 4437 4392 4305 17274
35 Stef en Hannie 5405 4240 4006 13651
36 NicoTuin/Jos Smit (Jan Arie, Eef) 4469 3125 3906 11500
37 Sander en Joris 4914 4740 9654
38 Bas en Don 4249 4812 9061
40 Heren V/dHouten/Pater 4181 4679 8860
41 Jack en Jan 4428 3943 8371
42 Klaas van Diepen/Dirk Smit 5254 5254
43 Alwin en Martijn (v/d Berg) 4705 4705
44 Adri en Maarten de Wit 4700 4700
45 Wil en Marian 4305 4305
46 Marco en Willem 4285 4285
Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info