Opnieuw klaverjaszege Riet en Theo van Diepen

En opnieuw was het overvolle bak in het Geel-Zwart paviljoen. Aan achttien tafels werden deze avond gestreden om de hoogste klaverjaseer. Maar je moet wel van zeer goeden huize komen om dat niveau te bereiken. Zeker als ene heer en mevrouw Van Diepen meedoen. De vorige overvolle tassen waren waarschijnlijk nog niet leeg gegeten of ze gingen er al weer met twee nieuwe vandoor. Met maar liefst 5584 punten werden ze winnaar. Een verslag van klaverjasgoeroe Jaap van der Ploeg. 

Onverstoorbaar zitten die twee tegenover elkaar aan steeds dezelfde tafel. En ze zien wel wie er aanschuift. Riet en Theo zijn niet van hun stuk te brengen. Maar let op. In mijn vorige stukje voorspelde ik dat Koen en Glenn, alias Dommel en Shadow, er aan zitten te komen. En jawel, ze bereikten een zeer eervolle tweede plaats met 5417 punten. We gaan zien waar dit tweetal eindigt. De rek is er nog lang niet uit. Ook Jeroen D. en Mireille P. deden deze avond goed mee met een derde plek (5327 punten). Ook Willem van der H. was aanwezig, met Marco van L. Willem meldde teleurgesteld te zijn in het niveau van de kaarters. Daarmee de indruk wekkend, dat dit niveau te laag was. De werkelijkheid was geheel anders. Willem en Marco sloten de avond af met een beschamend laag aantal punten, namelijk 4285. Nog erger verging het Jan Arie Strooper en Nico Tuin. In drie rondjes sprokkelde dit tweetal 3125 punten bij elkaar. De poedelprijs was hun deel. Boerenkool met worst, dat dan weer wel. Zie verder de bijgaande stand en zoek uw favorieten.

De pitprijzen waren voor Hans Dudink en Jos Smit, Jan Asjes en Jan Kooijman en Bo Schilder en Jan Hopman met dank aan onze sponsors, John B., Jack de R. en Johan D. Een hele kleine troostprijs ging naar Berto en Vera Groot met name vanwege hun onstuitbare inzet. Chapeau!
In de verloting was Trees Dignum de gelukkigste. Zij won de levensmiddelenmand. De suggestie om één en ander te delen met haar kaartmaat Hannie Bruin, viel niet in goede aarde. De verzorging was in de zeer goede handen van Maurice Dignum, Jos de Moel en Jack Gouda (die overigens halverwege de avond werd afgelost door zijn zoon Danny. Leeftijd?). Met excuses aan Rob Burger. De vorige keer reed ik met jou mee. De keer daarvoor met Arjen en deze avond met Bas. Alles weer rechtgezet. Graag tot 17 februari.

okt nov dec jan feb mrt Totaal
1 Bas en Marco 5694 4984 4489 5324 20491
2 Kiek en John 4376 4963 5376 5152 19867
3 Ed en Jeroen 5210 4893 5031 4604 19738
4 Adriaan en Mart 5192 4371 4945 5165 19673
5 Sebas en Niels 5196 4499 4436 4962 19093
6 Joop en Matthijs 4919 5060 4548 4536 19063
7 Henk en Marthijn Tuinstra 4632 4739 5339 4282 18992
8 Mireille en Jeroen 4330 4857 4202 5327 18716
9 Jonne en Ivar 4054 5060 4658 4846 18618
10 Jo en Huib 4630 4034 5112 4838 18614
11 Luke en Mark 5042 4456 4370 4745 18613
12 Jaap en Perry 5387 3752 4332 4994 18465
13 Koen en Glenn 3976 4054 5008 5417 18455
14 Vera en Berto 4654 4673 4451 4657 18435
15 Carla en Trees 4526 4229 4634 5006 18395
16 Trees en Hannie 4701 4276 4622 4543 18142
17 Tiny en Vera 4779 4564 4327 4415 18085
18 Lida en Marian 5030 4312 4338 4362 18042
19 Ria en Wilma 4207 5593 4828 3163 17791
20 Henk en Tiny 4090 4403 4896 4272 17661
21 Wilco en Ronald 4314 5046 3900 4069 17329
22 Simone en Johan 4496 3634 4074 4977 17181
23 Leon en Sjaak 4114 4091 3711 4843 16759
24 Jan Romar en Rob Burger 4283 4038 3711 4187 16219
25 Fam. Van Diepen 5594 4823 5584 16001
26 Dames van Vegten 3522 4293 4235 3791 15841
27 Simone en Erik 4909 4869 4632 14410
28 Bo en Collin (Post) 4615 4994 4359 13968
29 Heren Asjes en Kooijman 4429 4913 4253 13595
30 Steffan & Martin 4798 4031 4681 13510
31 Joyce en Arina 4140 4437 4392 12969
32 Roos en Nel 4244 4432 3651 12327
33 Tiny P./Alie de W. 4244 4085 3870 12199
34 Sander en Joris 4914 4740 9654
35 Hans D./Jos S. 4205 4956 9161
36 Bas en Don 4249 4812 9061
37 Jack en Jan 4428 3943 8371
38 NicoTuin/Jos Smit (Jan Arie) 4469 3125 7594
40 Stef en Hannie 5405 5405
41 Klaas van Diepen/Dirk Smit 5254 5254
42 Adri en Maarten de Wit 4700 4700
43 Wil en Marian 4305 4305
44 Marco en Willem 4285 4285
45 Heren V/dHouten/Pater 4181 4181
Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info