Klik op een logo voor het actuele sport programma voor de komende 3 weken. Klik nogmaals op het logo om het programma weer te verbergen.
Voetbal Programma
Datum | Tijd | Thuis | Bezoekers |
---|---|---|---|
25 mrt. | 09:00 | Geel Zwart 30 JO7-3 | Geel Zwart 30 JO7-4 |
25 mrt. | 09:00 | FC Den Helder JO10-1 | Geel Zwart 30 JO10-1 |
25 mrt. | 09:20 | VZV JO7-1 | Geel Zwart 30 JO7-4 |
25 mrt. | 09:20 | AGSV JO7-1 | Geel Zwart 30 JO7-3 |
25 mrt. | 09:30 | Woudia JO14-1 | Geel Zwart 30 JO14-1 |
25 mrt. | 09:40 | Geel Zwart 30 JO7-4 | AGSV JO7-1 |
25 mrt. | 09:40 | Geel Zwart 30 JO7-3 | VZV JO7-1 |
25 mrt. | 10:00 | Geel Zwart 30 JO16-1 | BOL JO16-1 |
25 mrt. | 10:00 | Geel Zwart 30 JO7-1 | JVC JO7-2 |
25 mrt. | 10:00 | Geel Zwart 30 JO9-1 | LSVV JO9-4 |
25 mrt. | 10:00 | Geel Zwart 30 JO12-1 | Reiger Boys JO12-3 |
25 mrt. | 10:00 | S.V. Wieringerwaard JO7-1 | Geel Zwart 30 JO7-2 |
25 mrt. | 10:00 | Sint Boys (St.Maarten) JO11-1 | Geel Zwart 30 JO11-1 |
25 mrt. | 10:00 | Winkel JO12-1 | Geel Zwart 30 JO12-2 |
25 mrt. | 10:20 | Geel Zwart 30 JO7-1 | Geel Zwart 30 JO7-2 |
25 mrt. | 10:40 | Geel Zwart 30 JO7-2 | JVC JO7-2 |
25 mrt. | 10:40 | S.V. Wieringerwaard JO7-1 | Geel Zwart 30 JO7-1 |
26 mrt. | 10:30 | Succes 2 | Geel Zwart 30 2 |
26 mrt. | 11:30 | Geel Zwart 30 3 | Succes 5 |
26 mrt. | 14:00 | Geel Zwart 30 1 | Dynamo 1 |
1 apr. | 08:30 | Geel Zwart 30 JO7-3 | Nieuwe Niedorp JO7-1 |
1 apr. | 08:50 | JVC JO7-3 | Geel Zwart 30 JO7-3 |
1 apr. | 09:00 | Geel Zwart 30 JO7-4 | Winkel JO7-1 |
1 apr. | 09:00 | JVC JO7-1 | Geel Zwart 30 JO7-2 |
1 apr. | 09:10 | Geel Zwart 30 JO7-3 | VZV JO7-1 |
1 apr. | 09:20 | Geel Zwart 30 JO7-4 | DWOW JO7-1 |
1 apr. | 09:20 | Succes JO7-1 | Geel Zwart 30 JO7-2 |
1 apr. | 09:40 | Geel Zwart 30 JO7-2 | JVC JO7-2 |
1 apr. | 09:40 | AGSV JO7-1 | Geel Zwart 30 JO7-4 |
1 apr. | 10:00 | Geel Zwart 30 JO15-1 | SV Spartanen JO15-1 |
1 apr. | 10:00 | Geel Zwart 30 JO10-1 | Callantsoog JO10-1 |
1 apr. | 10:00 | Geel Zwart 30 JO11-1 | VIOS-W JO11-2 |
1 apr. | 10:15 | Vesdo JO7-1 | Geel Zwart 30 JO7-1 |
1 apr. | 10:35 | ZAP JO7-1 | Geel Zwart 30 JO7-1 |
1 apr. | 10:55 | Geel Zwart 30 JO7-1 | S.V. Wieringerwaard JO7-1 |
1 apr. | 11:15 | Kleine Sluis JO9-2JM | Geel Zwart 30 JO9-1 |
1 apr. | 11:30 | Geel Zwart 30 JO12-2 | Succes JO12-1 |
1 apr. | 12:00 | Geel Zwart 30 JO14-1 | Succes JO14-1 |
1 apr. | 12:15 | Schagen United JO12-2 | Geel Zwart 30 JO12-1 |
1 apr. | 13:15 | Kolping Boys JO16-2 | Geel Zwart 30 JO16-1 |
2 apr. | 11:00 | Kolping Boys 2 | Geel Zwart 30 2 |
2 apr. | 11:30 | Oudesluis 2 | Geel Zwart 30 3 |
2 apr. | 14:00 | DWOW 1 | Geel Zwart 30 1 |
2 apr. | 14:00 | Succes JO19-2 | Geel Zwart 30 JO19-1 |
Handbal Programma
Datum | Tijd | Thuis | Bezoekers |
---|---|---|---|
25 mrt. | 09:00 | Geel-Zwart F2 (g) | ZAP F2 (g) |
25 mrt. | 09:25 | Schagen F3 (g) | Geel-Zwart F2 (g) |
25 mrt. | 10:00 | Geel-Zwart F2 (g) | ZAP F3 (g) |
25 mrt. | 12:00 | Tornado F1# (g) | Geel Zwart F1# (g) |
25 mrt. | 13:00 | Tonegido DC2# (d) | Geel-Zwart DC1 (d) |
25 mrt. | 16:00 | JuRo Unirek/VZV D1 (g) | Geel-Zwart D1 (g) |
26 mrt. | 10:00 | Geel-Zwart E2 (g) | DSO E1 (g) |
26 mrt. | 10:55 | Wijk aan Zee D1# (g) | Geel-Zwart D2 (g) |
26 mrt. | 11:00 | Geel-Zwart E1 (g) | Tonegido E1 (g) |
26 mrt. | 12:30 | Sporting Andijk DB1# (d) | Geel-Zwart DB2 (d) |
26 mrt. | 12:40 | Niedorp DB1 (d) | Geel Zwart DB1# (d) |
26 mrt. | 13:00 | Westfriezen DS1 (d) | Geel-Zwart DS1 (d) |
27 mrt. | 19:00 | Geel-Zwart DMW3 (d) | Tonegido DMW1 (d) |
27 mrt. | 20:00 | Geel-Zwart DMW1 (d) | JuRo Unirek/VZV DMW1 (d) |
27 mrt. | 20:00 | Jupiter '76 DMW1 (d) | Geel-Zwart DMW4 (d) |
1 apr. | 18:30 | Geel-Zwart DC1 (d) | Kleine Sluis DC2 (d) |
1 apr. | 20:15 | Geel-Zwart DS1 (d) | Westfriesland/SEW DS3 (d) |
13 apr. | 19:30 | Con Zelo DMW2 (d) | Geel-Zwart DMW2# (d) |