Wedstrijd programma

Klik op een logo voor het actuele sport programma voor de komende 3 weken. Klik nogmaals op het logo om het programma weer te verbergen.

Voetbal Programma
DatumTijdThuisBezoekers
25 mrt.09:00Geel Zwart 30 JO7-3Geel Zwart 30 JO7-4
25 mrt.09:00FC Den Helder JO10-1Geel Zwart 30 JO10-1
25 mrt.09:20VZV JO7-1Geel Zwart 30 JO7-4
25 mrt.09:20AGSV JO7-1Geel Zwart 30 JO7-3
25 mrt.09:30Woudia JO14-1Geel Zwart 30 JO14-1
25 mrt.09:40Geel Zwart 30 JO7-4AGSV JO7-1
25 mrt.09:40Geel Zwart 30 JO7-3VZV JO7-1
25 mrt.10:00Geel Zwart 30 JO16-1BOL JO16-1
25 mrt.10:00Geel Zwart 30 JO7-1JVC JO7-2
25 mrt.10:00Geel Zwart 30 JO9-1LSVV JO9-4
25 mrt.10:00Geel Zwart 30 JO12-1Reiger Boys JO12-3
25 mrt.10:00S.V. Wieringerwaard JO7-1Geel Zwart 30 JO7-2
25 mrt.10:00Sint Boys (St.Maarten) JO11-1Geel Zwart 30 JO11-1
25 mrt.10:00Winkel JO12-1Geel Zwart 30 JO12-2
25 mrt.10:20Geel Zwart 30 JO7-1Geel Zwart 30 JO7-2
25 mrt.10:40Geel Zwart 30 JO7-2JVC JO7-2
25 mrt.10:40S.V. Wieringerwaard JO7-1Geel Zwart 30 JO7-1
26 mrt.10:30Succes 2Geel Zwart 30 2
26 mrt.11:30Geel Zwart 30 3Succes 5
26 mrt.14:00Geel Zwart 30 1Dynamo 1
1 apr.08:30Geel Zwart 30 JO7-3Nieuwe Niedorp JO7-1
1 apr.08:50JVC JO7-3Geel Zwart 30 JO7-3
1 apr.09:00Geel Zwart 30 JO7-4Winkel JO7-1
1 apr.09:00JVC JO7-1Geel Zwart 30 JO7-2
1 apr.09:10Geel Zwart 30 JO7-3VZV JO7-1
1 apr.09:20Geel Zwart 30 JO7-4DWOW JO7-1
1 apr.09:20Succes JO7-1Geel Zwart 30 JO7-2
1 apr.09:40Geel Zwart 30 JO7-2JVC JO7-2
1 apr.09:40AGSV JO7-1Geel Zwart 30 JO7-4
1 apr.10:00Geel Zwart 30 JO15-1SV Spartanen JO15-1
1 apr.10:00Geel Zwart 30 JO10-1Callantsoog JO10-1
1 apr.10:00Geel Zwart 30 JO11-1VIOS-W JO11-2
1 apr.10:15Vesdo JO7-1Geel Zwart 30 JO7-1
1 apr.10:35ZAP JO7-1Geel Zwart 30 JO7-1
1 apr.10:55Geel Zwart 30 JO7-1S.V. Wieringerwaard JO7-1
1 apr.11:15Kleine Sluis JO9-2JMGeel Zwart 30 JO9-1
1 apr.11:30Geel Zwart 30 JO12-2Succes JO12-1
1 apr.12:00Geel Zwart 30 JO14-1Succes JO14-1
1 apr.12:15Schagen United JO12-2Geel Zwart 30 JO12-1
1 apr.13:15Kolping Boys JO16-2Geel Zwart 30 JO16-1
2 apr.11:00Kolping Boys 2Geel Zwart 30 2
2 apr.11:30Oudesluis 2Geel Zwart 30 3
2 apr.14:00DWOW 1Geel Zwart 30 1
2 apr.14:00Succes JO19-2Geel Zwart 30 JO19-1

 

Handbal Programma
DatumTijdThuisBezoekers
25 mrt.09:00Geel-Zwart F2 (g)ZAP F2 (g)
25 mrt.09:25Schagen F3 (g)Geel-Zwart F2 (g)
25 mrt.10:00Geel-Zwart F2 (g)ZAP F3 (g)
25 mrt.12:00Tornado F1# (g)Geel Zwart F1# (g)
25 mrt.13:00Tonegido DC2# (d)Geel-Zwart DC1 (d)
25 mrt.16:00JuRo Unirek/VZV D1 (g)Geel-Zwart D1 (g)
26 mrt.10:00Geel-Zwart E2 (g)DSO E1 (g)
26 mrt.10:55Wijk aan Zee D1# (g)Geel-Zwart D2 (g)
26 mrt.11:00Geel-Zwart E1 (g)Tonegido E1 (g)
26 mrt.12:30Sporting Andijk DB1# (d)Geel-Zwart DB2 (d)
26 mrt.12:40Niedorp DB1 (d)Geel Zwart DB1# (d)
26 mrt.13:00Westfriezen DS1 (d)Geel-Zwart DS1 (d)
27 mrt.19:00Geel-Zwart DMW3 (d)Tonegido DMW1 (d)
27 mrt.20:00Geel-Zwart DMW1 (d)JuRo Unirek/VZV DMW1 (d)
27 mrt.20:00Jupiter '76 DMW1 (d)Geel-Zwart DMW4 (d)
1 apr.18:30Geel-Zwart DC1 (d)Kleine Sluis DC2 (d)
1 apr.20:15Geel-Zwart DS1 (d)Westfriesland/SEW DS3 (d)
13 apr.19:30Con Zelo DMW2 (d)Geel-Zwart DMW2# (d)